<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media für Sparkassen</title>
	<atom:link href="http://social-media-sparkassen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://social-media-sparkassen.de</link>
	<description>Informationen zur Nutzung von Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 10:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wem gehören die Kontakte gemischt genutzter Profile?</title>
		<link>http://social-media-sparkassen.de/social_media/wem-gehoren-die-kontakte-gemischt-genutzter-profile/549/</link>
		<comments>http://social-media-sparkassen.de/social_media/wem-gehoren-die-kontakte-gemischt-genutzter-profile/549/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://social-media-sparkassen.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Wechsel von Mitarbeitern zu Wettbewerber können auch die Kontakte zu Kunden mit wechseln, wenn Bank oder Sparkasse hier keine tragfähige Regelung getroffen haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://social-media-sparkassen.de/social_media/wem-gehoren-die-kontakte-gemischt-genutzter-profile/549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zur Höhe von Social Media Budgets</title>
		<link>http://social-media-sparkassen.de/social_media/studie-zur-hohe-von-social-media-budgets/544/</link>
		<comments>http://social-media-sparkassen.de/social_media/studie-zur-hohe-von-social-media-budgets/544/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://social-media-sparkassen.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Die Altimeter Studie zur Entwicklung der Social Media Budgets in Unternehmen zeigt die Abhängigkeit der Budgethöhe sowohl von Unternehmensgröße wie vom Erfahrungsstand des Unternehmens in der Nutzung von Social Media. Zugleich werden Hinweise auf die Investitionsschwerpunkte für die einzelnen Erfahrungsstufen in der Nutzung von Social Media gegeben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://social-media-sparkassen.de/social_media/studie-zur-hohe-von-social-media-budgets/544/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfängerfehler vieler Sparkassen im Social Media Marketing</title>
		<link>http://social-media-sparkassen.de/social_media/anfangerfehler-vieler-sparkassen-im-social-media-marketing/530/</link>
		<comments>http://social-media-sparkassen.de/social_media/anfangerfehler-vieler-sparkassen-im-social-media-marketing/530/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 17:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Anfängerfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Flop]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://social-media-sparkassen.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Werfen Sie einen Blick auf 4 typische Anfängerfehler, von denen jeder einzelne ausreicht, um aus den Social Media Aktivitäten einer Sparkasse einen veritablen Social Media Flop zu machen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://social-media-sparkassen.de/social_media/anfangerfehler-vieler-sparkassen-im-social-media-marketing/530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network Marketing in Facebook III &#8211; Problem Business Integration</title>
		<link>http://social-media-sparkassen.de/social_media_strategie/social-network-marketing-in-facebook-iii-problem-business-integration/492/</link>
		<comments>http://social-media-sparkassen.de/social_media_strategie/social-network-marketing-in-facebook-iii-problem-business-integration/492/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Business Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://social-media-sparkassen.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ohne Business Integration steht für den zumindest zeitweisen Verzicht auf unternehmerischen Erfolg. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Business Integration sind in vielen Facebook-Präsenzen noch ausbaubar. Reichweite allein führt nur zu einem eingeschränkten Erfolg. Lesen Sie mehr zu den Voraussetzungen und Alternativen der Business Integration in Social Media.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://social-media-sparkassen.de/social_media_strategie/social-network-marketing-in-facebook-iii-problem-business-integration/492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme des Social Network Marketing in Facebook II &#8211; Profile</title>
		<link>http://social-media-sparkassen.de/social_media/probleme-des-social-network-marketing-in-facebook-ii-profile/488/</link>
		<comments>http://social-media-sparkassen.de/social_media/probleme-des-social-network-marketing-in-facebook-ii-profile/488/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 07:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://social-media-sparkassen.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Um Facebook - exemplarisch für alle Social Network Plattform - für Unternehmen nachhaltig erfolgreich zu nutzen, müssen einige bislang weitgehend weniger erkannte Probleme gelöst werden. In diesem Beitrag werden die kommerziellen Profile, deren Bedeutung für die erfolgreiche Nutzung von Facebook und die derzeitigen Defizite kommerzieller Profile skizziert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://social-media-sparkassen.de/social_media/probleme-des-social-network-marketing-in-facebook-ii-profile/488/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

